Home / Retrogrades / 2026
Planet retrogrades
Planet retrogrades in 2026
11 retrograde periods touch 2026, including 3 for Mercury.
All retrogrades
| Planet | Retrograde | Direct | Signs |
|---|---|---|---|
| Uranus | 6 September 2025 | 4 February 2026 | Gemini → Taurus |
| Jupiter | 11 November 2025 | 11 March 2026 | Cancer |
| Mercury | 26 February 2026 | 20 March 2026 | Pisces |
| Pluto | 6 May 2026 | 16 October 2026 | Aquarius |
| Mercury | 29 June 2026 | 23 July 2026 | Cancer |
| Neptune | 7 July 2026 | 12 December 2026 | Aries |
| Saturn | 26 July 2026 | 10 December 2026 | Aries |
| Uranus | 10 September 2026 | 8 February 2027 | Gemini |
| Venus | 3 October 2026 | 14 November 2026 | Scorpio → Libra |
| Mercury | 24 October 2026 | 13 November 2026 | Scorpio |
| Jupiter | 13 December 2026 | 13 April 2027 | Leo |
Why so many?
The outer planets from Jupiter to Pluto are retrograde for four to five months every year, so at almost any moment at least one planet is retrograde. Astrologers give most attention to Mercury, Venus and Mars, whose retrogrades are shorter and rarer.
Questions answered
When is Mercury retrograde in 2026?
26 February – 20 March; 29 June – 23 July; 24 October – 13 November.
Ask Starseed
Try: