Home / Moon calendar / 2026
UK moon calendar
Moon calendar 2026
Every new and full moon of 2026 in UK clock time, calculated with astronomy-engine. 2026 has 13 full moons, including a Blue Moon. Choose a month for the day-by-day table.
Full moons in 2026
| Name | Date | UK time | Distance |
|---|---|---|---|
| Wolf Moon | 3 January 2026 | 10:03 GMT | 362,301 km |
| Snow Moon | 1 February 2026 | 22:09 GMT | 371,376 km |
| Worm Moon | 3 March 2026 | 11:38 GMT | 382,603 km |
| Pink Moon | 2 April 2026 | 03:12 BST | 393,585 km |
| Flower Moon | 1 May 2026 | 18:23 BST | 401,990 km |
| Blue Moon | 31 May 2026 | 09:45 BST | 406,126 km |
| Strawberry Moon | 30 June 2026 | 00:57 BST | 405,245 km |
| Buck Moon | 29 July 2026 | 15:36 BST | 399,605 km |
| Sturgeon Moon | 28 August 2026 | 05:19 BST | 390,385 km |
| Harvest Moon | 26 September 2026 | 17:49 BST | 379,423 km |
| Hunter's Moon | 26 October 2026 | 04:12 GMT | 368,859 km |
| Beaver Moon | 24 November 2026 | 14:54 GMT | 360,754 km |
| Cold Moon (supermoon) | 24 December 2026 | 01:28 GMT | 356,729 km |
New moons in 2026
| Date | UK time |
|---|---|
| 18 January 2026 | 19:52 GMT |
| 17 February 2026 | 12:01 GMT |
| 19 March 2026 | 01:24 GMT |
| 17 April 2026 | 12:52 BST |
| 16 May 2026 | 21:01 BST |
| 15 June 2026 | 03:54 BST |
| 14 July 2026 | 10:44 BST |
| 12 August 2026 | 18:37 BST |
| 11 September 2026 | 04:27 BST |
| 10 October 2026 | 16:50 BST |
| 9 November 2026 | 07:02 GMT |
| 9 December 2026 | 00:52 GMT |
Month by month
Questions answered
How many full moons are there in 2026?
13. One is a Blue Moon, the second full moon in a calendar month (31 May 2026).
Ask Starseed
Try: